CANNONDALE SUPERX 3
Detailní popis produktu
| Rám | SuperX Carbon, Proportional Response construction, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seatpost binder |
| Vidlice | SuperX Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2" Delta steerer, 55mm offset |
| Kliky | SRAM Rival |
| Středové složení | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Přehazovačka | SRAM Rival AXS XPLR |
| Řazení | SRAM Rival AXS |
| Kazeta | SRAM Rival XPLR XG-1351, 10-46, 13-speed |
| Řetěz | SRAM Rival |
| Ráfky | DT Swiss ERC 1800, carbon, 24h, tubeless ready |
| Pláště | Vittoria Terreno T50, 700x40c, tubeless ready |
| Náboje | DT Swiss 370, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm |
| Dráty | DT Swiss Aero Comp |
| Brzdy | SRAM Rival hydraulic disc, 160/160mm PaceLine centerlock rotors |
| Brzdové páky | SRAM Rival AXS hydraulic disc |
| Řídítka | Vision Trimax Aero Alloy |
| Představec | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Sedlo | Fizik Vento Argo X5, S-Alloy rails, 140mm |
| Sedlovka | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-61cm) |
| Extra | Tubeless valves, SRAM AXS charger |
| Platforma | SUPERX CARBON G2 |
| SKU | C1710GU10 |
| Barva | BRX |
| Hmotnost | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| * | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel/Cyklokros |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rám: | SuperX Carbon, Proportional Response construction, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, UDH, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seatpost binder |
| Vidlice: | SuperX Carbon, integrated crown race, 12x100mm thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2" Delta steerer, 55mm offset |
| Kliky: | SRAM Rival |
| Středové složení: | SRAM DUB BSA Road 68 Wide |
| Přehazovačka: | SRAM Rival AXS XPLR |
| Řazení: | SRAM Rival AXS |
| Kazeta: | SRAM Rival XPLR XG-1351, 10-46, 13-speed |
| Řetěz: | SRAM Rival |
| Ráfky: | DT Swiss ERC 1800, carbon, 24h, tubeless ready |
| Pláště: | Vittoria Terreno T50, 700x40c, tubeless ready |
| Náboje: | DT Swiss 370, centerlock, straight pull - (F) 12x100mm, (R) 12x142mm |
| Dráty: | DT Swiss Aero Comp |
| Brzdy: | SRAM Rival hydraulic disc, 160/160mm PaceLine centerlock rotors |
| Brzdové páky: | SRAM Rival AXS hydraulic disc |
| Řídítka: | Vision Trimax Aero Alloy |
| Představec: | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
| Gripy: | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
| Hlavové složení: | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
| Sedlo: | Fizik Vento Argo X5, S-Alloy rails, 140mm |
| Sedlovka: | Cannondale C1 Aero 27 Carbon, SmartSense compatible, 0mm offset (46cm), 15mm offset (51-61cm) |
| Extra: | Tubeless valves, SRAM AXS charger |
| Platforma: | SUPERX CARBON G2 |
| SKU: | C1710GU10 |
| Barva: | BRX |
| Hmotnost: | Hmotnosti kol se neudávají, protože neexistuje jednotný standard vážení. Vždy doporučujeme nechat si kolo zvážit v dané specifikaci na prodejně a porovnávat s reálnou hmotností kol jiných značek. |
| *: | Specifikace a ceny se mohou změnit bez udání důvodu. Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU: | Cycling Sports Group Europe B.V., Geeresteinselaan 57, 3931JB, Woudenberg, Netherlands, tel.: +31 88 1971 500 | www.cannondale.com |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

.png?6939d5c4)
.png?6939d5c4)
