Legrand Elille 3 2023
Související produkty
Detailní popis produktu
Seznamte se s našimi inovacemi od značky Le Grand!
ELILLE 3 je podporován středovým motorem Bafang Max Drive 250 W. Baterie Bafang 43V / 10,4Ah připevněná k nosiči. Na jedno nabití umožní jízdu až 100 km, a to v kombinaci se 7 rychlostním řazením v náboji zadního kola. Ovládací panel připojený k řízení vám umožní zvolit si z 5 různých režimů podpory a informuje vás o stavu akumulátoru. Dále vám panel zobrazí informace o vaší jízdě, jako je rychlost, vzdálenost, úroveň podpory atd. Systém je také vybaven funkcí Walk Assist, která vám pomáhá při chůzi nebo při plynulejším rozjezdu. Baterie: Bafang BT C01.450.UART. 43V / 10,4 Ah displej: Bafang LCD, DP C07, pětistupňová, světelná funkce Motor: Bafang MM G330.250 36V, 250W, integrovaný řadič
VARNISH FINISH | beige/bílá |
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM PERFORMANCE |
FORK | SR SUNTOUR CR7V |
TRAVEL | 40MM |
REAR SHOCK | NO |
REAR SHOCK ABSORBER | NO |
Drive
FRONT DERAILLEUR | NO |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO NEXUS |
SHIFTERS | SHIMANO NEXUS |
CRANKSET | CYCLONE |
CHAIN RINGS | 38T/170MM |
CASSETTE | NO |
CASETTE/FREEWHEEL RANGE | NO |
SPEEDS | 7 |
BOTTOM BRACKET | FP-B902 |
CHAIN | 1/2"X1/8" |
Wheels
FRONT HUB | ALUMINIUM |
REAR HUB | SHIMANO NEXUS NEXUS SG-C3000 |
TIRES | 28"X1,75" |
RIMS | KROSS |
Brakes
FRONT BRAKE | V-BRAKE |
REAR BRAKE | V-BRAKE |
BRAKE LEVERS | ALUMINIUM |
BRAKE DISCS | NO |
Components
HANDLEBAR | STAL |
STEM | ALUMINIUM |
SADDLE | VELO VL-6049 |
SADDLE BRACKET | ALUMINIUM 27,2X300 |
HEADSET | FP-H815 O1-1/8" |
HOLDS | SYNTHETIC LEATHER |
PEDALS | FP-920 |
E-bike System
ENGINE | BAFANG |
BATTERY LOCATION | CENTRALLY |
ENGINE POWER | 250W |
BATTERY | BAFANG 43V/10.4AH |
BATTERY MANUFACTURER | BAFANG 43V |
LOCATION OF THE BATTERY | TRUNK |
ENGINE CAPACITY | 10,4AH / 447WH |
RATED VOLTAGE | 43V |
CHARGER | 43V / 2A |
CELLS | LI-ION |
CHARGING TIME UP TO 80% (H) | 4 |
CHARGING TIME UP TO 100% (H) | 6,5 |
RANGE [KM] | 100 |
NUMBER OF CHARGING CYCLES | 1000 |
CHARGING LEVEL INDICATOR | YES |
BATTERY LOCK | YES |
ASSIST MODE | 0-5 |
WALK-ASSIST | YES |
USB PORT | NO |
DISPLAY | BAFANG DP C07.UART LCD DP C07 |
BICYCLE COUNTER | YES |
EU STANDARDS EN15194/EPAC/ISO4210-2 | YES |
Pánské elektrokolo se zadním pohonem pro každodenní jízdu do práce či na nákupy, víkendové vyjížďky do přírody a objevování nových cyklostezek. Tam všude oceníte vlastnosti...
Horské kolo pro ty, kteří si rádi užijí pohyb a nechtějí být omezování ulicemi města.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.