KELLYS Hacker 90 29" 2026
Detailní popis produktu
rám KELLYS iCAD Carbon Pro 29, tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axle
vidlice FOX 32 Float SC Factory (29) Boost, Kashima Coat, 100 mm, Float Evol / FIT4 2-Position Remote / 15QR thru axle
kliky SRAM X01 Eagle DUB X-Sync 2 (34T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - L)
měnič SRAM X01 Eagle X-Horizon
řazení SRAM X01 Eagle X-Actuation Trigger
počet převodů 12
kazetové pastorky SRAM XG-1295-12 Eagle (10-50T)
řetěz SRAM X01 Eagle
brzdy SHIMANO XTR M9100 Hydraulic Disc
brzdové páky SHIMANO XTR BL-M9100
brzdové kotouče 180 mm front / 160 mm rear
zapletená kola MAVIC Crossmax Elite 29 (15x110 mm / 12x148 mm)
pláště SCHWALBE Racing Ray Performance 57-622 (29x2.25) folding front / SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding rear
hlavové složení FSA 1.5 integrated
střed.složení SRAM DUB PressFit
pevná osa FOX 15QR 15x110 mm front / Mr.CONTROL 12x148 mm rear
představec RITCHEY WCS C220 84D - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 80 mm (S), 90 mm (M - L)
řídítka RITCHEY WCS FlatBar - diam 31.8 mm / rise +/-5 mm / width 710 mm (S), 740 mm (M - L)
rukojete KLS Silica
sedlovka KS LEV Integra Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 392 mm, travel 125 mm
sedlo fi'zi:k Antares R7 alloy
pedály plastic
velikost rámu S / M / L
hmotnost 9.3 (S)
Doplňkové parametry
| Kategorie: | MTB-XC |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| rám: | KELLYS iCAD Carbon Pro 29, tapered HT, internal routing, 12x148 mm Boost thru axle |
| vidlice: | FOX 32 Float SC Factory (29) Boost, Kashima Coat, 100 mm, Float Evol / FIT4 2-Position Remote / 15QR thru axle |
| kliky: | SRAM X01 Eagle DUB X-Sync 2 (34T) - length 170 mm (S), 175 mm (M - L) |
| měnič: | SRAM X01 Eagle X-Horizon |
| řazení: | SRAM X01 Eagle X-Actuation Trigger |
| počet převodů: | 12 |
| kazetové pastorky: | SRAM XG-1295-12 Eagle (10-50T) |
| řetěz: | SRAM X01 Eagle |
| brzdy: | SHIMANO XTR M9100 Hydraulic Disc |
| brzdové páky: | SHIMANO XTR BL-M9100 |
| brzdové kotouče: | 180 mm front / 160 mm rear |
| zapletená kola: | MAVIC Crossmax Elite 29 (15x110 mm / 12x148 mm) |
| pláště: | SCHWALBE Racing Ray Performance 57-622 (29x2.25) folding front / SCHWALBE Racing Ralph Performance 57-622 (29x2.25) folding rear |
| hlavové složení: | FSA 1.5 integrated |
| střed.složení: | SRAM DUB PressFit |
| pevná osa: | FOX 15QR 15x110 mm front / Mr.CONTROL 12x148 mm rear |
| představec: | RITCHEY WCS C220 84D - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 6° / length 80 mm (S), 90 mm (M - L) |
| řídítka: | RITCHEY WCS FlatBar - diam 31.8 mm / rise +/-5 mm / width 710 mm (S), 740 mm (M - L) |
| rukojete: | KLS Silica |
| sedlovka: | KS LEV Integra Remote Telescopic - diam 30.9 mm / length 392 mm, travel 125 mm |
| sedlo: | fi'zi:k Antares R7 alloy |
| pedály: | plastic |
| velikost rámu: | S / M / L |
| hmotnost: | 9.3 (S) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

.png?6939d5c4)
.png?6939d5c4)
